千葉県公立高校の入試要項が発表になりました。平成28年度入試と大きく変更になった点はありません。普通科以外の専門学科は事実上前期のみの一回入試になりますのでご 注意ください。普通科は前期60%、後期40%の二回入試。倍率の動向が気になりますが、今はどんな倍率でも上位レベルの得点で前期合格できる学力を作り上げることだけを考えましょう。 ※松戸国際(国際教養)のみ80%
中3生は受験生としての残り時間は限られています。夏休み(夏期講習会)の時間の使い方・学習への取り組み方で志望校キープなのか変更なのかという時局なのです。受験が初めてという中3生はそれをなかなか意識できませんので、私たちがきびしく指導することになりますが素直な気持ちで多くの受験生を見てきた先生たちの意見を心に留めてください!
平成29年度全日制の課程の「前期選抜」及び「後期選抜」の検査の内容等 Neo School圏内のみ掲載
学校 番号 | 学校名 | 学科名 | 前期選抜(2月13日,14日) | 後期選抜(3月1日) | ||
選抜枠 % | 第2日(2月14日)の検査の内容 | 志願理由書 | 必要に応じて実施する検査の内容 | |||
1 | 鎌ヶ谷 | 普通 | 60 | 作文 | / | 無 |
2 | 鎌ヶ谷西 | 普通 | 60 | 面接,自己表現 | / | 面接 |
3 | 松戸 | 普通 | 60 | 面接 | / | 面接 |
芸術 | 100 | 面接,適性検査 | / | 適性検査 | ||
4 | 小金 | 総合 | 60 | 作文 | / | 無 |
5 | 松戸国際 | 普通 | 60 | 面接 | / | 無 |
国際教養 | 80 | 面接 | / | 無 | ||
6 | 松戸六実 | 普通 | 60 | 面接,自己表現 | / | 面接 |
7 | 松戸向陽 | 普通 | 60 | 面接 | / | 面接 |
福祉教養 | 100 | 面接 | / | 面接 | ||
8 | 松戸馬橋 | 普通 | 60 | 面接,自己表現 | / | 面接 |
9 | 東葛飾 | 普通 | 60 | 作文 | / | 無 |
10 | 柏 | 普通 | 60 | 面接 | / | 無 |
理数 | 100 | 面接 | / | 無 | ||
11 | 柏南 | 普通 | 60 | 面接 | / | 無 |
12 | 柏陵 | 普通 | 60 | 面接,適性検査 | / | 面接 |
13 | 柏の葉 | 普通 | 60 | 面接 | / | 面接 |
情報理数 | 100 | 面接 | 有 | 面接 | ||
14 | 柏中央 | 普通 | 60 | 面接 | / | 面接 |
15 | 沼南 | 普通 | 60 | 面接,自己表現 | / | 面接 |
16 | 沼南高柳 | 普通 | 60 | 面接 | / | 面接 |
17 | 流山 | 園芸 | 100 | 面接 | 有 | 面接 |
生活科学 | 100 | 面接 | 有 | 面接 | ||
※会計・情報処理 | 100 | 面接 | 有 | 面接 | ||
18 | 流山おおたかの森 | 普通 | 60 | 面接 | / | 面接 |
国際コミュニケーション | 100 | 面接,適性検査 | / | 面接,適性検査 | ||
19 | 流山南 | 普通 | 60 | 面接,自己表現 | / | 面接 |
20 | 野田中央 | 普通 | 60 | 自己表現 | / | 面接 |
21 | 清水 | 食品科学 | 100 | 面接,適性検査 | / | 面接 |
※機械・電気・環境化学 | 100 | 面接,適性検査 | / | 面接 | ||
22 | 関宿 | 普通 | 20 程度 | 面接,作文 | / | 面接 |
23 | 我孫子 | 普通 | 60 | 適性検査 | / | 面接 |
24 | 我孫子東 | 普通 | 60 | 面接 | / | 面接 |
千葉県公立高校もそろそろ一回入試に戻る日も近そうです。。。。